| NAME OF ADD ON /CERTIFICATE PROGRAMS OFFERED | COURSE CODE (IF ANY) | YEAR OF OFFERING | NO. OF TIMES OFFERED DURING THE SAME YEAR | DURATION OF COURSE | NUMBER OF STUDENTS ENROLLED IN THE YEAR | NUMBER OF STUDENTS COMPLETING THE COURSE IN THE YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO CAD | NIL | 2016 | 1 | 30 | 45 | 45 |
| AUTO CAD | NIL | 2017 | 1 | 30 | 25 | 20 |
| AUTO CAD | NIL | 2018 | 1 | 30 | 48 | 35 |
| AUTO CAD | NIL | 2019 | 1 | 30 | 28 | 6 |
| AUTO CAD | NIL | 2020 | 1 | 30 | 24 | 15 |
| AUTO CAD | NIL | 2021 | 1 | 30 | 35 | 18 |
info@snit.edu.in
Phone
04734-244600 | 244700 | 244900
Institution Code
SNP | P06